| Race | Full | Number of Runners | 30,000 | * |
|---|---|---|---|---|
| Challenge Run 8.8 km | 1,800 | * | ||
| Entry Fee (Full) | Yen 10,800 + Charity Yen more than 1,000 | |||
| organizers | Osaka Pref., Osaka city, Foundation for Osaka Track and Field Association * * | |||
| Gift | T Shirt, Medal, Towel | |||
| Free Service | 15 water supply points, banana, bread, etc. served. | |||
| Remark | Time Limit of full race: 7 hours | |||
Finish (Previous Day)
@T shirt
Medal| Until starting point | 18 minutes 30 seconds |
| 5 km | 49 minutes |
| 10 km | 1 hour 20 minutes |
| 15 km | 1 hour 51 minutes |
| 20 km | 2 hours 22 minutes |
| Middle-point | 2 hours 29 minutes |
| 25 km | 2 hours 58 minutes |
| 30 km | 3 hours 30 minutes |
| 35 km | 4 hours 04 minutes |
| 40 km | 4 hours 36 minutes |
| Finish | 4 hours 50 minutes |