| Race | 20 km | Time Limit | 2 hours 20 minutes | 1500 |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | 1 hour 30 minutes | 900 | ||
| 5 km | * | 300 | ||
| 3 km | * | 200 | ||
| 2 km | * | 600 | ||
| Entry Fee | Yen 2000 | |||
| Contact | 55 Ohaza Ohtsuka, Ogawa-machi, Hiki-gun, Saitama Pref. 355-0392 Secretariat of Ogawa Marathon Race TEL: 0493-72-1221 | |||
| Gift | T-shirt | |||
| Free Service | Poke Soup | |||
| Remarks | Free Shuttle Bus available. Two water supply points (Sport drink & Water) | |||
Goal
FINISH
T-shirt