| Race | Half | Time Limit | 2 hours 30 minutes | 750 runners |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | * | 500 runners | ||
| 5 km | * | 50 runners | ||
| 3 km | * | 300 runners | ||
| 1 km | * | 300 runners | ||
| Entry Fee | Yen 3,000 | |||
| Contact | 2-20 Honmaru, Gyota City 361-0052 Saitama Pref. Gyota-City Marathon Secretariat TEL:048-556-8336 | |||
| Gift | Towel | |||
| Free Service | Water & Pork Soup | |||
| Remarks | * | |||
Start
Goal
Reception
Towel