| Race | 100 km | Runners | 2,000 | * |
|---|---|---|---|---|
| 50 km | 500 | * | ||
| Entry Fee | Yen 14,000 | |||
| Contact | 1-31-9 Haramachi, Meguro-Ku, Tokyo 152-8532 Secretariat of Saroma-Lake Ultra Marathon Race TEL: 03-5200-3293 | |||
| Gift | T-shirt & Towel | |||
| Free Service | Water supply point every 2.5 km. Food Station every 5 km. | |||
| Remarks | Start time of 100km race is 5:00 AM. The race finishes at 6:00 PM (13 hours after start) | |||
Before start
Start Line
Just starting
After start
Around 20km point
Top Group
| Distance | Time passed | Time Limit | Closing Time |
| 10 km | 58 minutes | * | * |
| 20 km | 1 hour 59 minutes | * | * |
| 30 km | 2 hours 59 minutes | * | * |
| 40 km | 4 hours 18 minutes | * | * |
| 42.195 km | 4 hours 33 minutes | 5 hours 30 minutes | 10:30 |
| 50 km | ? | 6 hours 30 minutes | 11:30 |
| 55 km | 6 hours 15 minutes | * | * |
| 60 km | ? | 7 hours 35 minutes | 12:35 |
| 70 km | 8 hours 40 minutes | 8 hours 45 minutes | 13:45 |
| 80 km | 10 hours 40 minutes | 10 hours | 15:00 |
| 90 km | * | 11 hours 30 minutes | 16:30 |
| Goal | * | 13 hours | 18:00 |
The Sea of Okhotsk
Flower of Genseikaen