t
| Race | Full | Time Limit | 5 hours | 1,500 Runners |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | * | 1,000 Runners | ||
| 3 km | * | 500 runners | ||
| Entry Fee | Yen 4,000 | |||
| Contact | Secreariat of the marathon race, 2-7 Izumimachi Fukuroi City 437 0062 Shizuoka Pref. Tel : 0538-44-1731 | |||
| Gift | Towel | |||
| Free service | Water, Sport Drink | |||
| Remarks | Water supply points : every 7 km | |||
Shizuoka Stadium
Opening Ceremony
| 5 km | 26 minutes |
| 10 km | ? |
| 15 km | 1 hour 19 minues |
| 20 km | 1 hour 47 minutes |
| Middle point | 1 hour 52 minutes |
| 25 km | ? |
| 30 km | 2 hours 42 minutes |
| 35 km | ? |
| 40 km | 3 hours 43 minutes |
| Goal | 3 hours 56 minutes |