| Race | 50 km | Number of runners | 275 | * |
|---|---|---|---|---|
| * | * | * | ||
| Entry Fee | Yen 5,000 | |||
| Contact | 190-0161 415-19 Irino, Akiruno City, Tokyo Secretariat of Tama River 50 km Race Fax: 042-596-4816 | |||
| Gift | Towel, Small towel tied around one's head | |||
| Free service | Drink, Chocolate, Rice ball, ect. | |||
| Remarks | Time limit to be 8 hours | |||
Reception
Runners
Finish
Hino posting station
| 5 km | 34 minutes |
| 10 km | 1 hour 03 minutes |
| 15 km | ? |
| 20 km | ? |
| 25 km | ? |
| 30 km | 3 hours 13 minutes |
| 35 km | ? |
| 40 km | 4 hours 29 minutes |
| 45 km | 5 hours 10 minutes |
| 50 km | 5 hours 40 minutes |