| Race | Full | Runners | 3,500 | * |
|---|---|---|---|---|
| ** | ** | * | ||
| Entry Fee | Yen 8,000 | |||
| Contact | Secretariat of Kochi Ryoma Marathon Race Tel: 088-823-3971 | |||
| Gift | Towel & Arm Warmer | |||
| Free Service | Drink, Banana, Bread | |||
| Remarks | Time Limit: 6 hours, 7 time control gates | |||
Kochi Castle
Kochi Literature Museum
Registration Site on Saturday
Booth
Food stall
Food stall
| 5 km | 27 minutes |
| 10 km | 54 minutes |
| 15 km | 1 hour 21 minutes |
| 20 km | 1 hour 50 minutes |
| Middle Point | 1 hour 57 minutes |
| 25 km | 2 hours 24 minutes |
| 30 km | 2 hours 57 minutes |
| 35 km | 3 hours 32 minutes |
| 40 km | 4 hours 07 minutes |
| Finish | 4 hours 23 minutes |
Tosa Kuroshio Railroad
Gomen Station

Muroto Cape Beach
Cave
Cave
Bishago Rock
No. 24 Fudasho

Lighthouse
Pacific Ocean