| Race | Full | Runners | 16,000 | Time Limit: 6 hours |
|---|---|---|---|---|
| Entry Fee | Yen 15,000 | |||
| Organizer | The Japan Association of Athletics Federations, Saitama Pref., Saitama City, Yomiuri Shimbun, Nihon TV. | |||
| Gift | T Shirt, Bath Towel, Finisher's medal | |||
| Free service | Sport Drink & Foods | |||
| Remark | Time Limit: 6 hours | |||
T shirt
Bath Towel
Finisher's medal
| 5 km | 44 minutes |
| 10 km | 1 hour 15 minutes |
| 15 km | 1 hour 49 minutes |
| 20 km | 2 hours 21 minutes |
| Middle Point | 2 hours 29 minutes |
| 25 km | 3 hours |
| 30 km | 3 hours 34 minutes |
| 35 km | 4 hours 11 minutes |
| 40 km | 4 hours 46 minutes |
| Finish | 5 hours 01 minute |