| Race | Full | Runners | 5,000 | * |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | 2,000 | * | ||
| 5 km | 2,000 | * | ||
| 3.5 km | 500 | * | ||
| Entry Fee | Yen 6,000 | |||
| Contact | §436-0043@2192 Ohike, Kakegawa City, Shizuoka Pref. Secretariat of Kakegawa/Shincha Marathon Race TEL.0537-24-6664E9781 | |||
| Gift | Towel & Tea | |||
| Free Service | Drink & Fruit | |||
| Remarks | Time Limit pf Full: 6 hours | |||
Towel
Kakegawa Tea| 5 km | 31 minutes |
| 10 km | 1 hour 01 minute |
| 15 km | 1 hour 30 minutes |
| 20 km | 2 hours 04 minutes |
| Middle Point | 2 hours 10 minutes |
| 25 km | 2 hours 40 minutes |
| 30 km | 3 hours 17 minutes |
| 35 km | 3 hours 58 minutes |
| 40 km | 4 hours 39 minutes |
| Finish | 4 hours 57 minutes |