| Race | Full | Runners | 5,500 | * |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | 2,000 | * | ||
| 5 km | 1,400 | * | ||
| 3 km | 600 | * | ||
| Entry Fee | Yen 7,000 | |||
| Contact | §938-0041 1142 Horikiri Kurobe City, Secretariat of Kurobe Famous Water Marathon Race TELF0765-57-2300 | |||
| Gift | T Shirt, Towel, Medal | |||
| Free Service | Drinks | |||
| Remark | Time Limit of Full Race: 6 hours | |||
T Shirt
Towel
Medal| 5 km | 32 minutes |
| 10 km | 1 hour 03 minutes |
| 15 km | 1 hour 36 minutes |
| 20 km | 2 hours 09 minutes |
| Middle-point | 2 hours 16 minutes |
| 25 km | 2 hours 44 minutes |
| 30 km | 3 hours 18 minutes |
| 35 km | 3 hours 55 minutes |
| 40 km | 4 hours 33 minutes |
| Finish | 4 hours 48 minutes |