| Race | Full | Time Limit | 6 hours | 1,400 runners |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | * | 1,100 runners | ||
| Entry fee | Yen 5,000 | |||
| Contact | Postal code 362-00731-16-3 Sengendai Ageo City Oyama marathon race entry center Tel: 048-778-5880 | |||
| Gift | Shoes Bag | |||
| Free service | Sport drink, Banana, etc. | |||
| Remarks | ‰wFree shuttle bus available from the station | |||
Shoes Bag
| 5 km | 31 minutes |
| 10 km | 1 hour 01 minute |
| 15 km | 1 hour 34 minutes |
| 20 km | 2 hours 08 minutes |
| Middle point | ?? |
| 25 km | 2 hours 42 minutes |
| 30 km | 3 hours 18 minutes |
| 35 km | 3 hours 57 minutes |
| 40 km | 4 hours 40 minutes |
| Finish | 4 hours 58 minutes |