| レース | フル | 制限時間 | 5h30m | 800人 | 
|---|---|---|---|---|
| ハーフ | 5h30m | 500人 | ||
| 3km 中学生以下 | * | 200人 | ||
| 3kmペア | * | 300人 | ||
| 参加費 | ¥4,000 | |||
| 連絡先 | 〒398−0002 長野県大町市大字大町1136−1 大町アルプスマラソン大会事務局 TEL:042−998−9248  | |||
| 参加賞 | バスタオル | |||
| 無料サービス | スポーツドリンク、バナナ、パン | |||
| 特記事項 | 駅から会場の大町市運動公園まで、無料シャトルバスサービスがある。(30分おき) 但し、マイクロバスなのですぐ満席になる。(小生は、帰りに乗れなくて、駅まで歩いたら30分かかった!) | |||
後立山を望むスタート地点
 ゴール
| 5km | 29分 | 
| 10km | 55分 | 
| 15km | 1時間24分 | 
| 20km | 1時間55分 | 
| 中間点 | 2時間02分 | 
| 25km | 2時間24分 | 
| 30km | 2時間55分 | 
| 35km | 3時間28分 | 
| 40km | 4時間02分 | 
| ゴール | 4時間16分 |