| レース | フル | 制限時間 | 5h00m | 2、500人 | 
|---|---|---|---|---|
| 10km | 1h30m | 2、500人 | ||
| 参加費 | ¥3,500 | |||
| 連絡先 | 〒285−8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市教育委員会 保健体育科内 佐倉マラソン大会事務局 TEL:043−485−2929  | |||
| 参加賞 | Tシャツ | |||
| 無料サービス | 紅茶、みそ汁、パン | |||
| 特記事項 | 京成佐倉駅から、無料シャトルバスあり。フルマラソンの参加者は先着5,000名まで。33km地点関門:4h30m以内で通過の必要あり。 | |||
 受付
 競技場入口
 Tシャツ | 5km | 29分 | 
| 30km | 2時間48分 | 
| 35km | 3時間17分 | 
| ゴール | 4時間00分09秒 |