| レース | 100km | 参加人数 | 2000人 | * |
|---|---|---|---|---|
| 50km | 500人 | * | ||
| 参加費 | ¥14,000 | |||
| 連絡先 | 〒152−8532 東京都目黒区原町1−31−9 サロマ湖100kmウルトラマラソン大会事務局 TEL:03−5200−3293 | |||
| 参加賞 | Tシャツ | |||
| 無料サービス | 給水点は2.5km毎、エイドステーションは5km毎。 | |||
| 特記事項 | 100kmのスタートは、5:00。 13時間後には競技終了。 | |||
スタート前
スタートライン
スタート直前
スタート直後
20km付近
先頭グループ
| 距離 | 経過時間 | 関門までの経過時間 | 関門時刻 |
| 10km | 58分 | * | * |
| 20km | 1時間59分 | * | * |
| 30km | 2時間59分 | * | * |
| 40km | 4時間18分 | * | * |
| 42.195km | 4時間33分 | 5時間30分 | 10:30 |
| 50km | ? | 6時間30分 | 11:30 |
| 55km | 6時間15分 | * | * |
| 60km | ? | 7時間35分 | 12:35 |
| 70km | 8時間40分 | 8時間45分 | 13:45 |
| 80km | 10時間40分 | 10時間 | 15:00 |
| 90km | * | 11時間30分 | 16:30 |
| ゴール | * | 13時間 | 18:00 |
オホーツク海
エゾスカシユリ(原生花園)