| レース | フル | 制限時間 | 7h00m | 11000人 | 
|---|---|---|---|---|
| 5km | ||||
| 3km、Etc、 | ||||
| 参加費 | ¥4,000 | |||
| 連絡先 | 〒173−8501板橋区板橋2−66−1 板橋区教育委員会内 東京・荒川市民マラソン大会事務局 TEL:03−3579−2654  | |||
| 参加賞 | T−シャツ | |||
| 無料サービス | ミネラルウオーター、Etc、 | |||
| 特記事項 | 駅前より無料送迎バスあり。 | |||
ゴール地点を望む
開会式台
Tシャツ| 10km | 58分 | 
| 20km | 1時間57分 | 
| 中間点 | 2時間03分 | 
| 30km | 2時間57分 | 
| 40km | 3時間57分 | 
| ゴール | 4時間09分26秒 |