| レース | フル | 参加人数 | 2500人 | * | 
|---|---|---|---|---|
| 10km | 1000人 | * | ||
| 参加費 | ¥3,500 | |||
| 連絡先 | 〒349−1203 栃木県北埼玉郡北川辺町柏戸2037 大会実行委員会事務局 TEL:0280−62−1710  | |||
| 参加賞 | Tシャツ | |||
| 無料サービス | 給水点は14カ所。バナナ、パン等もある。 | |||
| 特記事項 | 1kmキッズラン、2km親子ペア、谷中湖半周5kmファンランもある。フルの制限時間は7時間。 当日エントリー可能。(但し、特別料金) | |||
 受付
 ゴール
 同志 | 5km | 27分 | 
| 10km | 54分 | 
| 15km | 1時間21分 | 
| 20km | 1時間54分 | 
| 25km | ? | 
| 30km | 2時間45分 | 
| 35km | ? | 
| ゴール | 3時間53分 |