| レース | フル | 参加人数 | 1000人 | * | 
|---|---|---|---|---|
| 10km | 700人 | * | ||
| 参加費 | ¥3,000 | |||
| 連絡先 | 〒324−0047 栃木県大田原市美原3−2−62 大会事務局 TEL:0287−22−8017  | |||
| 参加賞 | Tシャツ | |||
| 無料サービス | 給水点とスポンジポイントは7カ所。 | |||
| 特記事項 | フルの打ち切り時間:15.4kmでスタート後1時間30分。35.4km地点でスタート後3時間20分。フルの制限時間は4時間。 | |||
 スペシャル受付
 垂れ幕
 出口
アドバルーン| 5km | 26分 | 
| 10km | 51分 | 
| 15km | 1時間18分 | 
| 20km | 1時間48分 | 
| 中間点 | 1時間52分 | 
| 25km | ? | 
| 30km | 2時間41分 | 
| 35km | ? | 
| 40km | 3時間52分 | 
| ゴール | 4時間03分 |