| レース | フル | 制限時間 | 5時間 | 1500人 | 
|---|---|---|---|---|
| 10km | * | 1000人 | ||
| 3km | 500人 | |||
| 参加費 | ¥4,000 | |||
| 連絡先 | 〒437−0062 静岡県袋井市泉町2−7 袋井市体育協会事務局 TEL:0538−44−1731  | |||
| 参加賞 | タオル | |||
| 無料サービス | ウォーター、スポーツドリンク | |||
| 特記事項 | 給水点は約7km毎(ウォーター及びエネルゲン)スペシャルドリンクの受付あり(8:30まで) | |||
静岡スタジアム
 開会式
 
| 5km | 26分 | 
| 10km | ? | 
| 15km | 1時間19分 | 
| 20km | 1時間47分 | 
| 中間点 | 1時間52分 | 
| 25km | ? | 
| 30km | 2時間42分 | 
| 35km | ? | 
| 40km | 3時間43分 | 
| ゴール | 3時間56分 |