| レース | フル | 制限時間 | 5h00m | 5300人 | 
|---|---|---|---|---|
| 10km | * | 4300人 | ||
| 参加費 | ¥3000 | |||
| 連絡先 | 〒312−0016 ひたちなか市松戸町2−6−1 勝田全国マラソン大会事務局 TEL:029−275−7752  | |||
| 参加賞 | T−シャツ | |||
| 無料サービス | スポーツドリンク、ウォーター、バナナ、チョコ、飴 | |||
| 特記事項 | 駅前から無料送迎バスあり。 | |||
ゲート
ゲート
受付
| 5km | 26分 | 
| 10km | 51分 | 
| 15km | 1時間17分 | 
| 20km | 1時間42分 | 
| 中間点 | 1時間49分 | 
| 25km | 2時間14分 | 
| 30km | 2時間39分 | 
| 35km | 3時間03分 | 
| 40km | 3時間33分 | 
| ゴール | 3時間47分 |