| レース | フル | 参加人数 | 5000人 | * |
|---|---|---|---|---|
| 10マイル | 5000人 | * | ||
| 参加費 | フル:¥3,200 | |||
| 連絡先 | 〒300−0812 土浦市下高津2−7−36 かすみがうらマラソン事務局 TEL:029−826−3457 | |||
| 参加賞 | Tシャツ | |||
| 無料サービス | ウオーター、スポーツドリンク、バナナ | |||
| 特記事項 | 制限時間:6時間(フル) | |||
Tシャツ
| 05km | 27分 |
| 10km | 53分 |
| 15km | 1時間18分 |
| 20km | 1時間48分 |
| 中間点 | 1時間51分 |
| 25km | 2時間14分 |
| 30km | 2時間38分 |
| 35km | 3時間06分 |
| 40km | 3時間34分 |
| ゴール | 3時間46分41秒 |