| レース | フル | 参加人数 | 1500人 | * | 
|---|---|---|---|---|
| ハーフ | 1700人 | * | ||
| 10km | 2300人 | * | ||
| 参加費 | ¥5,000 | |||
| 連絡先 | 〒951−8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 新潟マラソン大会実行委員会事務局 TEL:025ー226−2595  | |||
| 参加賞 | タオル | |||
| 無料サービス | ドリンク、ジャンボおにぎり | |||
| 特記事項 | 距離表示は5km毎、給水点も5km毎。今年から制限時間が4時間から5時間に延長。 | |||
新潟駅
マラソン歓迎ポール(駅前)
信濃川
日本海
マリンピア
八一記念館
白山神社
マラソンスタート・ゴール地点
競技場出口(まだ閉まっていた。)
| 5km | 25分 | 
| 10km | 51分 | 
| 15km | 1時間18分 | 
| 20km | 1時間45分 | 
| 25km | 2時間17分 | 
| 30km | 2時間53分 | 
| 35km | 3時間18分 | 
| 40km | 3時間52分 | 
| ゴール | 4時間07分 |