| レース | フル | 参加人数 | 12,300人 | * |
|---|---|---|---|---|
| 10km | 8,200人 | * | ||
| 参加費 | ¥8,000 | |||
| 連絡先 | 神奈川県中郡大磯町国府本郷438 湘南国際マラソン事務局 TEL:025ー226−2595 | |||
| 参加賞 | T Shirt | |||
| 無料サービス | ドリンク、バナナ、パン | |||
| 特記事項 | 制限時間は6時間。但し、関門が7カ所あり。 | |||
Tシャツ交換所
ブース
開会式会場
大磯の海(前日)
Finish Gate(前日)
New Balance Booth
| 5km | 29分 |
| 10km | 57分 |
| 15km | ? |
| 20km | 1時間57分 |
| 25km | ? |
| 30km | 2時間56分 |
| 35km | ? |
| 40km | 3時間56分 |
| ゴール | 4時間10分 |