| レース | フル | 参加人数 | 1000人 | * | 
|---|---|---|---|---|
| 10km | 700人 | * | ||
| 5&2km | 500人 | * | ||
| 参加費 | ¥4,000 | |||
| 連絡先 | 〒327ー0104 栃木県佐野市赤見町 2130−2 さのマラソン大会実行委員会事務局 TEL:0283ー26−0065  | |||
| 参加賞 | Tシャツ | |||
| 無料サービス | ドリンク、豚汁 | |||
| 特記事項 | 給水点は5km毎。制限時間は5時間。三カ所に関門あり。給水点のチョコの味は今一! | |||
会場入口
ゴール地点
| 5km | 26分 | 
| 10km | 52分 | 
| 15km | 1時間19分 | 
| 20km | 1時間43分 | 
| 25km | 2時間13分 | 
| 30km | 2時間43分 | 
| 35km | 3時間13分 | 
| 40km | 3時間43分 | 
| ゴール | 3時間58分 |