| レース | 70km | 参加人数 | 400人 | * | 
|---|---|---|---|---|
| フル | 1,000人 | * | ||
| 参加費 | ¥6,000(70km)¥3,500(フル) | |||
| 連絡先 | 埼玉県入間市毛呂山町阿諏訪1221 NPO法人スポーツエイド・ジャパン 戸田・彩湖フルマラソン&ウルトラマラソン大会事務局 TEL:049−294−5603  | |||
| 参加賞 | T Shirt | |||
| 無料サービス | ドリンク、バナナ、パン | |||
| 特記事項 | 制限時間は、ウルトラ9時間、フル7時間。彩湖畔の一周4.637kmの周回コースを走る。 | |||
受付

彩湖
Aid Station
| 5km | 28分 | 
| 10km | 58分 | 
| 15km | 1時間28分 | 
| 20km | 1時間58分 | 
| 25km | 2時間32分 | 
| 30km | 3時間03分 | 
| 35km | 3時間38分 | 
| 40km | ? | 
| ゴール | 4時間30分 |