| レース | フル | 制限時間 | 6時間(関門4カ所) | 3500人 | 
|---|---|---|---|---|
| 10km | * | * | ||
| 5km | * | * | ||
| 2km | * | * | ||
| 参加費 | ¥5,000 | |||
| 連絡先 | 〒970−8026 福島県いわき市平字堂根町4−8 いわきサンシャインマラソン実行委員会 TEL:0246−22−7607  | |||
| 参加賞 | Tシャツ | |||
| 無料サービス | スポーツドリンク、バナナ、パン | |||
| 特記事項 | 駅から会場のいわき陸上競技場まで、無料シャトルバスサービスがある。 完走後、無料かに汁のサービスあり。フルのゴールは小名浜港アクアマリンパーク | |||
受付場所
荷物預け所
スタート地点
| 5km | * | 
| 10km | 55分 | 
| 15km | 1時間22分 | 
| 20km | 1時間50分 | 
| 中間点 | 1時間56分 | 
| 25km | 2時間21分 | 
| 30km | 2時間56分 | 
| 35km | 3時間35分 | 
| 40km | 4時間14分 | 
| ゴール | 4時間31分 |