| レース | 50km | 参加人数 | 270人 | * |
|---|---|---|---|---|
| * | * | * | ||
| 参加費 | ¥5,000 | |||
| 連絡先 | 〒190−0161 あきるの市入野415−19 歳の鬼あし実行委員会事務局 FAX:042ー596−4816 | |||
| 参加賞 | タオル、新撰組はちまき | |||
| 無料サービス | ドリンク、チョコ、おにぎり、エトセトラ | |||
| 特記事項 | 制限時間は8時間。 | |||
受付
ランナーズ
ゴール
日野宿本陣
| 5km | 34分 |
| 10km | 1時間03分 |
| 15km | ? |
| 20km | ? |
| 25km | ? |
| 30km | 3時間13分 |
| 35km | ? |
| 40km | 4時間29分 |
| 45km | 5時間10分 |
| 50km | 5時間40分 |