| レース | フル | 参加人数 | 3,500人 | * | 
|---|---|---|---|---|
| ** | ** | * | ||
| 参加費 | ¥8,000 | |||
| 連絡先 | 高知龍馬マラソン実行委員会事務局 TEL:088−823−3971  | |||
| 参加賞 | タオル&アームウオーマー | |||
| 無料サービス | ドリンク、バナナ、パン | |||
| 特記事項 | 制限時間は6時間。但し、関門が7カ所あり。 | |||
高知城
文学館
前日受け付け会場
ブース
屋台村
屋台村
| 5km | 27分 | 
| 10km | 54分 | 
| 15km | 1時間21分 | 
| 20km | 1時間50分 | 
| 中間点 | 1時間57分 | 
| 25km | 2時間24分 | 
| 30km | 2時間57分 | 
| 35km | 3時間32分 | 
| 40km | 4時間07分 | 
| ゴール | 4時間23分 | 
土佐くろしお鉄道
御免駅

藻頂ヶ浜(岬の先っぽ)
御厨人窟
御厨人窟
ビシャゴ巖
24番札所山門

灯台
太平洋