| レース | フル | 参加人数 | 9,000人 | * | 
|---|---|---|---|---|
| ** | ** | * | ||
| 参加費 | ¥8,500 | |||
| 連絡先 | 長野マラソン組織委員会事務局 TEL:026−234−6380  | |||
| 参加賞 | Tシャツ、バスタオル | |||
| 無料サービス | スポーツドリンク、バナナ、饅頭 | |||
| 特記事項 | 制限時間は5時間。但し、関門が8カ所あり。 | |||
T-shirt (Front)
T-shirt (Back)
| 5km | 34分 | 
| 10km | 1時間02分 | 
| 15km | 1時間30分 | 
| 20km | 2時間01分 | 
| 中間点 | 2時間07分 | 
| 25km | 2時間31分 | 
| 30km | 3時間01分 | 
| 35km | 3時間34分 | 
| 40km | 4時間09分 | 
| ゴール | 4時間23分 | 
真田城址
真田神社
真田井戸
真田井戸