| レース | フル | 制限時間 | 5h30m | 2,100人 |
|---|---|---|---|---|
| 10km | * | 700人 | ||
| 2km | * | 300人 | ||
| 参加費 | ¥6、000(フル) | |||
| 連絡先 | 〒737−8509 呉市中央6−2−9 呉市観光振興課内 大会事務局 TEL:0023−25−3311 | |||
| 参加賞 | タオル、地元特産品 | |||
| 無料サービス | 柑橘類、パン、チョコレート | |||
| 特記事項 | 関門6カ所あり | |||
コース図
| 5km | 30分 |
| 10km | ? |
| 15km | ? |
| 20km | ? |
| 中間点 | 2時間03分 |
| 25km | 2時間27分 |
| 30km | 3時間01分 |
| 35km | 3時間39分 |
| 40km | ? |
| ゴール | 4時間37分 |
大和ミュージアム
てつのくじら館
メロンパン(半分)
メロンパン(内部)