| レース | フル | 参加人数 | 10、000人 | * | 
|---|---|---|---|---|
| 5km | 2,000人 | * | ||
| 2km | 1,000人 | * | ||
| 参加費 | ¥5,000 | |||
| 連絡先 | 〒310-0914 茨城県水戸市小吹町2058-1 水戸黄門漫遊マラソン実行委員会事務局 TEL:029?303?7808  | |||
| 参加賞 | Tシャツ | |||
| 無料サービス | ドリンク | |||
| 特記事項 | フルの制限時間は6時間。 | |||
完走メダル
Tシャツ
ビニール袋| 5km | 32分 | 
| 10km | 1時間03分 | 
| 15km | 1時間32分 | 
| 20km | 2時間03分 | 
| 中間点 | 2時間10分 | 
| 25km | 2時間34分 | 
| 30km | 3時間05分 | 
| 35km | 3時間38分 | 
| 40km | 4時間11分 | 
| ゴール | 4時間26分 |