| レース | フル | 参加人数 | 16、000人 | 制限時間:6時間 | 
|---|---|---|---|---|
| 参加費 | ¥15、000 | |||
| 主催 | 日本陸上連盟 埼玉県 さいたま市 読売新聞社 日本テレビ放送網 | |||
| 参加賞 | Tシャツ、バスタオル、メダル | |||
| 無料サービス | スポーツドリンク及び食べ物 | |||
| 特記事項 | 制限時間6時間 | |||
Tシャツ
バスタオル
完走メダル 
| 5km | 44分 | 
| 10km | 1時間15分 | 
| 15km | 1時間49分 | 
| 20km | 2時間21分 | 
| 中間点 | 2時間29分 | 
| 25km | 3時間00分 | 
| 30km | 3時間34分 | 
| 35km | 4時間11分 | 
| 40km | 4時間46分 | 
| ゴール | 5時間01分 |