| レース | フル | 参加人数 | 5、000人 | * | 
|---|---|---|---|---|
| 10km | 2,000人 | * | ||
| 5km | 2,000人 | * | ||
| 3.5km | 500人 | * | ||
| 参加費 | ¥6,000 | |||
| 連絡先 | 〒436-0043 静岡県掛川市大池2192 掛川・新茶マラソン実行委員会事務局 TEL.0537-24-6664・9781  | |||
| 参加賞 | タオル・掛川茶 | |||
| 無料サービス | ドリンク | |||
| 特記事項 | フルの制限時間は6時間。 | |||
タオル
掛川茶| 5km | 31分 | 
| 10km | 1時間01分 | 
| 15km | 1時間30分 | 
| 20km | 2時間04分 | 
| 中間点 | 2時間10分 | 
| 25km | 2時間40分 | 
| 30km | 3時間17分 | 
| 35km | 3時間58分 | 
| 40km | 4時間39分 | 
| ゴール | 4時間57分 |