| レース | フル | 参加人数 | 3,200人 | * | 
|---|---|---|---|---|
| 10km | 1,000人 | * | ||
| 3km | 300人 | * | ||
| 参加費 | ¥7,000 | |||
| 連絡先 | 〒023-1192 奥州市江刺区大通り1番8号 いわて奥州きらめきマラソン実行委員会事務局 TEL:0197-35-2111  | |||
| 参加賞 | Tシャツ、タオル | |||
| 無料サービス | ドリンク | |||
| 特記事項 | フルの制限時間は7時間。 | |||
Tシャツ
タオル| 5km | 32分 | 
| 10km | 1時間03分 | 
| 15km | 1時間34分 | 
| 20km | 2時間10分 | 
| 中間点 | 2時間18分 | 
| 25km | 2時間43分 | 
| 30km | 3時間07分 | 
| 35km | 4時間05分 | 
| 40km | 4時間58分 | 
| ゴール | 5時間20分 |