| レース | フル | 参加人数 | 5,500人 | * | 
|---|---|---|---|---|
| 10km | 2,000人 | * | ||
| 5km | 1,400人 | * | ||
| 3km | 600人 | * | ||
| 参加費 | ¥7,000 | |||
| 連絡先 | 〒938-0041 黒部市堀切1142 黒部名水マラソン実行委員会事務局 TEL:0765-57-2300  | |||
| 参加賞 | Tシャツ、完走タオル、完走メダル | |||
| 無料サービス | ドリンク | |||
| 特記事項 | フルの制限時間は6時間。 | |||
Tシャツ
完走タオル
完走メダル| 5km | 32分 | 
| 10km | 1時間03分 | 
| 15km | 1時間36分 | 
| 20km | 2時間09分 | 
| 中間点 | 2時間16分 | 
| 25km | 2時間44分 | 
| 30km | 3時間18分 | 
| 35km | 3時間55分 | 
| 40km | 4時間33分 | 
| ゴール | 4時間48分 |