| レース | フル | 制限時間 | 6h00m | 2,200人 | 
|---|---|---|---|---|
| 10km | * | 2,500人 | ||
| 5km | * | 800人 | ||
| 1.5km | * | 300人 | ||
| 参加費 | ¥6,000 | |||
| 連絡先 | 〒371−0022 前橋市千代田町2丁目5−1 前橋・渋川シティマラソン大会事務局 TEL:042−998−9248  | |||
| 参加賞 | Tシャツ、完走タオル | |||
| 無料サービス | スポーツドリンク、バナナ | |||
| 特記事項 | 駅から会場まで、無料シャトルバスサービスがある。 | |||
Tシャツ
完走タオル
| 5km | 34分 | 
| 10km | 1時間04分 | 
| 15km | 1時間39分 | 
| 20km | 2時間15分 | 
| 21km | 2時間22分 | 
| 25km | ?? | 
| 30km | 3時間31分 | 
| 35km | 4時間18分 | 
| 40km | 5時間09分 | 
| ゴール | 5時間33分 |