| レース | フル | 制限時間 | 6h00m | 1,400人 |
|---|---|---|---|---|
| 5km | * | 1,100人 | ||
| 参加費 | ¥5,000 | |||
| 連絡先 | 〒362−0073 上尾市せんげん台1−16−3 おやま思川ざくらマラソン大会エントリーセンター TEL:048−778−5880 | |||
| 参加賞 | シューズバッグ | |||
| 無料サービス | スポーツドリンク、バナナ | |||
| 特記事項 | 駅から会場まで、無料シャトルバスサービスがある。 | |||
シューズバッグ
| 5km | 31分 |
| 10km | 1時間01分 |
| 15km | 1時間34分 |
| 20km | 2時間08分 |
| 中間点 | ?? |
| 25km | 2時間42分 |
| 30km | 3時間18分 |
| 35km | 3時間57分 |
| 40km | 4時間40分 |
| ゴール | 4時間58分 |