| レース | フル | 参加人数 | 800人 | * | 
|---|---|---|---|---|
| ** | ** | * | ||
| 参加費 | ¥5,000 | |||
| 連絡先 | とやま清流マラソン実行委員会事務局 TEL:076−491−8118  | |||
| 参加賞 | ランニングソックス | |||
| 無料サービス | スポーツドリンク、バナナ、饅頭、ETC. | |||
| 特記事項 | 制限時間は7時間。 | |||
Running Socks
| 5km | 33分 | 
| 10km | 1時間05分 | 
| 15km | 1時間41分 | 
| 20km | 2時間14分 | 
| 中間点 | 2時間22分 | 
| 25km | 2時間50分 | 
| 30km | 3時間28分 | 
| 35km | 4時間09分 | 
| 40km | 4時間56分 | 
| ゴール | 5時間17分 |