| レース | フル | 参加人数 | 1000人 | * |
|---|---|---|---|---|
| 20km | 1500人 | * | ||
| 10km | 1200人 | * | ||
| 3km | 500人 | ペア | ||
| 参加費 | ¥3,000 | |||
| 連絡先 | 〒014−1201 仙北郡田沢湖町生保内字宮乃後30 田沢湖マラソン事務局 TEL:0187−43−1154 | |||
| 参加賞 | T−シャツ、タオル | |||
| 無料サービス | みそ汁 | |||
| 特記事項 | 全競技同時スタート。給水点は、ほぼ5km毎。水、 スポーツドリンク、バナナ等あり。 | |||
ゴール
ゴール直前
開会式会場
Tシャツ
会場付近からの田沢湖
| 5km | 26分 |
| 10km | 52分 |
| 15km | 1時間17分 |
| 20km | 1時間45分 |
| 25km | ? |
| 30km | 2時間45分 |
| 35km | ? |
| 40km | 3時間58分 |
| ゴール | 4時間13分07秒 |